Solgar Male Multiple Description
-
Advanced Phytonutrients
-
Multiple Vitamin, Mineral and Herbal Formula for Men
-
Suitable for Vegetarians
-
Sugar and Starch Free
Sugar, starch, yeast, wheat, gluten, dairy products, artificial preservatives, flavors and colors.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 15 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
|
|
||
| Protein | 1 g | 2% |
|
|
||
| Vitamin A (as natural beta-carotene) | 15000 IU | 300% |
|
|
||
| Vitamin C (as L-ascorbic acid, niacinamide ascorbate) | 400 mg | 667% |
|
|
||
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 400 IU | 1,333% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
|
|
||
| Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide ascorbate, niacin) | 60 mg | 300% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 75 mg | 3,750% |
|
|
||
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
|
|
||
| Biotin (as D-biotin) | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 80 mg | 800% |
|
|
||
| Calcium (as calcium carbonate, glycinate, citrate) | 400 mg | 40% |
|
|
||
| Iron | 0.5 mg | 3% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide, glycinate, citrate) | 400 mg | 100% |
|
|
||
| Zinc (as zinc glycinate, histidinate) | 50 mg | 333% |
|
|
||
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
|
|
||
| Copper (as copper glycinate) | 1.5 mg | 75% |
|
|
||
| Manganese (as manganese glycinate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Chromium (as chromium nicotinoglycinate) | 200 mcg | 167% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum glycinate) | 50 mcg | 67% |
|
|
||
| Sodium | 25 mg | 1% |
|
|
||
| Potassium (as potassium glycinate complex) | 99 mg | 3% |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
|
||
| Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 100 mg | * |
|
|
||
| Pantethine | 7 mg | * |
|
|
||
| Cocarboxylase | 6 mg | * |
|
|
||
| Pyridoxal-5-Phosphate | 6 mg | * |
|
|
||
| Riboflavin-5-Phosphate | 6 mg | * |
|
|
||
| Boron (as Boron glycinate complex) | 250 mcg | * |
|
|
||
| Eleuthero Extract (4:1) (root) (eleutherococcus senticosus) | 25 mg | * |
|
|
||
| Standardized American Ginseng Extract (root) (Panax quinquefolim) (ginsenosides 3 mg [10%]) | 25 mg | * |
|
|
||
| Standardized Korean Ginseng Extract (root)(Panax ginseng)(ginsenosides 2 mg [8%]) | 25 mg | * |
|
|
||
| Saw Palmetto Extract (4:1)(berry)(Serenoa repens) | 25 mg | * |
|
|
||
| Stinging Nettles Extract (4:1) (leaf) (Urtica dioica) | 25 mg | * |
|
|
||
| Pygeum Extract (bark)(Pygeum africanum) | 25 mg | * |
|
|
||
| Standardized Soy Isoflavone Extract (seed) | 25 mg | * |
|
|
||
| Lycopene (from tomato) | 1 mg | * |
|
|
||
| Carotenoid Mix (alpha-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 172 mcg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- NOW Foods Natural Beta Carotene — 25000 IU – 180 Softgels
- Lamarama Retangular de Caixa de Jóias Danica Studio
- Fit Organic Mosquito Repellent — 6.76 fl oz
- San-J Reduced Sodium Tamari Soy Sauce — 10 fl oz
- Opti-Free PureMoist Multi-Purpose Disinfecting Solution with Lens Case Twin Pack — 10 fl oz Each / Pack of 2
- Bebida Herbal Instantânea com Dente de Leão – 14.1 oz. Dandy Blend
- Reviva Labs Eye Complex Firming Cream — 21 g
- Leite de cabra de leite de cabra cremoso natureza – 11.8 fl. oz. Canus
- Cafe Altura Organic Ground Coffee Regular Roast — 12 oz
- Preencha Omega Xtra Limão 1000 mg. – 60 Softgels (anteriormente Omega -3.6.9 Xtra) Nordic Naturals
- Planetary Herbals Full Spectrum™ Horse Chestnut — 300 mg – 120 Tablets
- Shiloh Farms Chia Bran — 10 oz
- Life-Flo Health Care Pure Apricot Oil — 16 oz
- Crystal Mineral Deodorant Roll-On Lavender and White Tea — 2.25 fl oz
- Enzymatic Therapy Silybin Advanced™ from Milk Thistle — 60 Vegetarian Capsules
- Eucommia Bark Drops – 2 oz. Dragon Herbs
- NOW Sports L-Glutamina 1000 mg . – 120 Cápsula (s) vegetal (s) NOW Foods
- Greens World Inc. Delicious Greens 8000® Chocolate — 10.6 oz
- Flower Essence Yarrow Environmental Solution Dropper — 1 fl oz
- Coconut Secret Raw Coconut Crystals — 12 oz






















