- With Super Green & Herbal Extracts
- A Dietary Supplement
- Vegetarian/Vegan
- Kosher
- Vitamins
- Family Owned Since 1968
- GMP – Quality Assured
Uso Sugerido
Tomar 2 comprimidos por dia com alimentos.
Outros Ingredientes
Microcrystalline cellulose, silicon dioxide, stearic acid (vegetable source), magnesium stearate (vegetable source), vegetarian coating [hypromellose (cellulose), calcium carbonate, xylitol, mct oil (medium-chain triglycerides), spirulina extract, riboflavin] and croscarmellose sodium.
Vitamin E from non-GMO soy.
MCT oil from coconut/palm kernel oil.
Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
Advertências
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Caution: For adults only. Not intended for pregnant/nursing women. Consult physician if taking medication or have a medical condition. Keep out of reach of children. Contains xylitol, which is harmful to pets.
Natural color variations may occur in this product.
Store in a cool, dry place after opening.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Serving Size: 2 Tablets | ||||||||||||||||||||||||||
| Serving Per Container: 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 3,000 mcg | 333% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate and as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 134 IU | 893% | ||||||||||||||||||||||||
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 50 mg | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3846% | ||||||||||||||||||||||||
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 50 mg | 313% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 50 mg | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
170% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 100 mcg | 333% | ||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1000% | ||||||||||||||||||||||||
| Choline (from Choline Bitartrate) | 50 mg | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium (from Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate) | 100 mg | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel) | 10 mg | 56% | ||||||||||||||||||||||||
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc (from Zinc Picolinate) | 15 mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% | ||||||||||||||||||||||||
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 1 mg | 111% | ||||||||||||||||||||||||
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 5 mg | 217% | ||||||||||||||||||||||||
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 100 mcg | 286% | ||||||||||||||||||||||||
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 50 mcg | 111% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium (from Potassium Chloride) | 50 mg | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Inositol | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Organic Spirulina | 400 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Organic Chlorella (Broken Cell Wall) | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Alfalfa Juice Concentrate (Aerial Parts) | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Green Tea Extract (leaf) | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Milk Thistle Extract (Fruit/Seeds) (Standardized for Silymarin) | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Rutin Powder (Sophora japonica) (Flower Bud) | 25 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Alfalfa Powder (Aerial Parts) | 4 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Organic Rose Hip Powder (Fruit) | 4 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta)(FloraGLO) | 250 mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Lycopene (from Tomato Extract) | 250 mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Amylase (50 SKB) | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Lipase (800 LU) | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Bromelain (from Pineapple) (48 GDU) | 20 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Papain (from Papaya) (50,000 USP) | 25 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| †Daily Value not established. | ||||||||||||||||||||||||||
Você também pode gostar:
- MegaFood, Complexo C, 180 Comprimidos
- Royal Tropics, The Original Green Papaya, Auxílio Digestivo, 150 Cápsulas
- 21st Century, Zinco, 50 mg, 110 Comprimidos
- Gaia Herbs, Plant Force Liquid Iron, 8.5 fl oz (250 ml)
- Neocell, Peptídeos de Proteína de Colágeno, Sem Sabor, 14,3 oz (406 g)
- Foods Alive, Superalimentos, Pó de Proteína de Chia, 8 oz (227 g)
- Doctor’s Best, Complexo B Totalmente Ativo com Quatrefolic, 60 Cápsulas Vegetais
- Nordic Naturals, Vitamina C, Balas de Goma, Torta de Tangerina, 250 mg, 120 Balas de Goma
- Now Foods, Sulfato de Condroitina, 600 mg, 120 Cápsulas
- Natural Factors, SelenoExcell, Selênio, 200 mcg, 90 Cápsulas
- Source Naturals, Creme de Progesterona, 113,4 g (4 oz)
- Now Foods, Esportes, Aminoácidos de Cadeira Ramificada, 120 Cápsulas
- Dynamic Health Laboratories, Liquid Vitamin C, Natural Citrus Flavors, 1,000 mg, 16 fl oz (473 ml)
- Bluebonnet Nutrition, Doce da Terra, losangos de zinco, sabor natural de laranja, 60 losangos
- Rainbow Light, NutriStart, Multivitamínico em Pó, 25 Pacotes, 53 g (1,9 oz)
- Natural Vitality, Natural Calm mais Cálcio, Original (Sem Sabor), 8 oz (226 g)
- Cardiovascular Research, Tri-Salts, 7 oz (200 g)
- MusclePharm, Combat 100% Whey Protein, Baunilha, 32 oz (907 g)
- Natrol, Isoflavonas de soja, 50 mg, 120 Cápsulas
- InnovixLabs, Probiótico de Múltiplas Estirpes, 50 Bilhões de UFCs, 60 Cápsulas de Liberação Retardada



























