- Pacotes Grab and Go
- Nutrição Essencial de Bebês e Crianças Pequenas
- Vegetariano | Livre de Glúten
- Suplemento Multivitamínico à Base de Alimentos
- A marca pré-natal natural nº 1†
Nutrição Sem Bagunça, Sem Confusão!
As crianças pequenas podem ser seletivas e nem sempre obtêm o equilíbrio ideal de nutrientes apenas da dieta. O NutriStart Multivitamínico em Pó ajuda a preencher as lacunas nutricionais na dieta do seu filho com níveis baseados em pesquisas de vitaminas, minerais e alimentos integrais densos em nutrientes. Os pacotes Grab & Go de mistura fácil oferecem uma maneira conveniente de adicionar nosso pó de sabor neutro e nutriente a bebidas ou alimentos refrigerados ou em temperatura ambiente. Não misture com alimentos quentes.
- Vitaminas e minerais essenciais promovem o crescimento e o desenvolvimento ideais.
- Vitaminas do complexo B, folato, colina e ferro promovem um cérebro e sistema nervoso saudáveis.
- Probióticos e alimentos integrais para digestão suave e saúde imunológica.
Uso Sugerido
Misture a bebidas ou alimentos refrigerados ou à temperatura ambiente. Não misture com alimentos quentes.
Bebês de 6 a 12 meses: 1/4 de colher de chá (1/2 pacote | 1 g).
Crianças de 1 a 4 anos: 1/2 colher de chá (1 pacote | 2 g).
Outros Ingredientes
Frutose.
†No momento da fabricação.
Feito com ingredientes naturais testados quanto à pureza e sem conservantes, corantes, sabores ou adoçantes artificiais. Não contém: glúten, trigo, leite, frutos secos, amendoins, soja, ovos, peixe ou crustáceos.
Advertências
Armazene em local fresco e seco e escuro. Não colocar na geladeira.
Mantenha fora do alcance de crianças. Consulte o seu profissional de saúde antes de usar se seu bebê ou criança estiver tomando medicação ou tiver uma condição médica.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou o centro de controle de intoxicações imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Porção: | 1/2 pacote (1/4 de colher de chá) | 1 pacote (1/2 de colher de chá) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Embalagem: | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário (DV) para Bebês de 6 a 12 meses | Quantidade por Porção | % Valor Diário (DV) para Crianças de 1 a 4 anos de idade | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | <1 g | * | 1 g | * | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A (Palmitato) | 1.250 UI | 83% | 2.500 UI | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 50 mg | 143% | 100 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D (como D3 Colecalciferol) | 200 UI | 50% | 400 UI | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (Acetato de d-alfa Tocoferila) | 10 UI | 200% | 20 UI | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K (como Fitonadiona) | 25 mcg | * | 50 mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Tiamina (Vitamina B-1) | 500 mcg | 100% | 1 mg | 143% | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 600 mcg | 100% | 1,2 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Niacina (como Niacinamida) | 8 mg | 100% | 16 mg | 178% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-6 (como piridoxina) | 400 mcg | 100% | 800 mcg | 114% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Fólico | 100 mcg | 100% | 200 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 2 mcg | 100% | 4 mcg | 133% | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 3 mg | 100% | 6 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio (como Carbonato) | 100 mg | 17% | 200 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Ferro (como Carbonil) | 2 mg | 13% | 4 mg | 40% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnésio (como óxido) | 50 mg | 71% | 100 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Zinco (como Óxido) | 5 mg | 100% | 10 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Selênio (como Selenometionina) | 12,5 mcg | * | 25 mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Colina (como Bitartarato) | 10 mg | * | 20 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura de Frutas Antioxidantes (Sabugueiro [fruta], Mirtilo [fruta], Pele de Uva [frutaa], Rosa Mosqueta [fruta], Acerola [fruta], Cranberry [fruta], Mirtilo Europeu [fruta]. |
12,5 mg | * | 25 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Maçã Orgânica [fruta] em Pó | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Banana Orgânica [fruta] em Pó | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| L. Acidophillus e B. Infantis | 500 milhões de UFC† | * | 1 bilhão de UFC† | * | ||||||||||||||||||||||||
| *Valor Diário (VD) não estabelecido. | ||||||||||||||||||||||||||||
Você também pode gostar:
- Natural Vitality, Natural Calm mais Cálcio, Original (Sem Sabor), 8 oz (226 g)
- Cardiovascular Research, Tri-Salts, 7 oz (200 g)
- MusclePharm, Combat 100% Whey Protein, Baunilha, 32 oz (907 g)
- Natrol, Isoflavonas de soja, 50 mg, 120 Cápsulas
- InnovixLabs, Probiótico de Múltiplas Estirpes, 50 Bilhões de UFCs, 60 Cápsulas de Liberação Retardada
- Sundown Naturals Kids, Complete Multivitamin Gummies, Disney Princess, Natural Grape, Orange & Cherry Flavors, 180 Gummies
- Kyolic, Total Heart Health, Fórmula 108, 100 Cápsulas
- Planetary Herbals, Complexo de Schisandra Adrenal, 710 mg, 120 Comprimidos
- Country Life, Zinco, 50 mg, 180 comprimidos
- Rainbow Light, Multivitamínico Certificado para Mulheres, 120 Cápsulas Vegetarianas
- Sprout Living, Simple Protein, Proteína Vegetal Orgânica, Semente de Abóbora (Sem Sabor), 454 g (1 lb)
- Y.S. Eco Bee Farms, Bee Pollen Granules, Whole, 10.0 oz (283 g)
- Doctor’s Best, Jujubas de Vitamina C, Satisfação de Laranja, 250 mg, 120 Jujubas
- MusclePharm, Essentials, CLA, 1,000 mg, 270 Softgels
- Mason Natural, Chewable Cod Liver Oil with Vitamins A, C, & D, Artificial Orange Flavor, 100 Tablets
- Solgar, Vitamina D3, Sabor Natural Redemoinho de Banana e Morango, 1000 UI, 100 Comprimidos Mastigáveis
- Now Foods, L-Arginine, 700 mg, 180 Veg Capsules
- American Health, Ésteres C, em pó com Bioflavonóides Cítricos, 4 oz. (113,4 g)
- Real Aloe, Super Suco de Aloe Vera, 32 fl oz (960 ml)
- Life Extension, Quercetina Otimizada, 250 mg, 60 Cápsulas Vegetarianas
























