- O verdadeiro original desde 1983
- Animal Training Packs
- Vitaminas
- Minerais
- Antioxidantes
- Adaptógenos
- Aminoácidos
- Enzimas Digestivas
- Suporte para Energia e Desempenho
Quem Somos Em 1983, a Animal foi fundada com o nascimento do Animal Pak, o venerável “pacote” de treinamento que desencadeou tudo. Nascida das reais necessidades e desejos dos culturistas profissionais, a Animal cresceu prodigiosamente ao longo das décadas. Hoje, como ontem, o nome Animal significa confiança, integridade e uma abordagem única e sem sentido ao jogo. A Animal também representa um grupo de produtos que passaram pelo teste do tempo, comprovados repetidamente nos laboratórios e nas trincheiras onde mais importa … A academia e o palco. Dedicada à nutrição séria para o atleta sério. A Animal é a sua escolha quando se trata de suplementação completa e abrangente. Animal. A escolha dos campeões. O que Animal Pak é o verdadeiro original desde 1983… Por três décadas e contando, o Animal Pak tem sido a escolha para atletas de força intransigentes e intransigentes em todo o mundo. Um pacote de treinamento completo e potente, foi especificamente projetado e formulado para fisiculturistas e levantadores de força competitivos e de classe mundial. Animal Pak é a suplementação fundamental., Nutrição “essencial” que fornece a estrutura nutricional básica e fundamental para qualquer pessoa que leve a sério a guerra de ferro. Pense nisso como o “seguro” nutricional do atleta de força. Sozinho ou “empilhado” com outros produtos da Animal. O Animal Pak é o ponto de partida. Existem muitos imitadores em todo o mundo, mas há apenas um Animal Pak. O primeiro e único. Nosso Ironclad Guarantee Animaldedica-se a ser o melhor do ramo, inquestionável. Se este produto não atender aos seus requisitos exigentes por qualquer motivo, informe-nos. Quando se trata de apoiar nossos produtos, não criamos confusão. Esta é a verdade.
Uso Sugerido
Age Dosagem: Tome 1 a 2 sachês com café da manhã ou qualquer outra refeição, com bastante água. Para aqueles que competem ou estão treinando com maior intensidade, são sugeridos dois pacotes.
Outros Ingredientes
Fosfato bicálcico, concentrado de proteína de soro de leite, celulose microcristalina, polímeros de glicose, a-cetoglutarato de arginina, ácido esteárico, estearato de magnésio, carbonato de cálcio, dióxido de silício, d-pantotenato de cálcio, lecitina (soja), fumarato carnitina, citrato de cálcio, verniz para uso farmacêutico. Produzido em uma Instalação em conformidade com as BPF em equipamento que processa leite, soja, ovo, amendoins, frutos secos, peixe, crustáceos e trigo.
Notas sobre Ingredientes: VegPeptase 2000 é uma mistura de enzimas protease estabilizadas em ácido derivada da fermentação de cepas de Aspergillus niger e Bacillus subtilis livres de transgênicos e de natureza idêntica.
Advertências
Não se destina a uso por menores de 18 anos. Este é um potente suplemento de musculação. Antes de usar este produto, consulte um médico se você não tem conhecimento de sua condição de saúde atual ou planeja qualquer procedimento médico.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
Informações Nutricionais | ||
Porção: 2 Pacotes | ||
Porções por Embalagem: 22 | ||
Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
Calorias | 40 | |
Carboidratos Totais | 5 g | <2%* |
Fibra Alimentar | 2 g | 8%* |
Proteínas | 5 g | 10%* |
Vitamina A (como carotenoides [betacaroteno, alfacaroteno] acetato) | 9.900 UI | 198% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, palmitato de ascorbila) | 1 g | 1667% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 680 UI | 170% |
Vitamina E (como d-a, d-b, d-y, d- ^ tocoferóis e tocotrienóis) | 300 UI | 1000% |
Tiamina (como monitrato) | 75 mg | 5067% |
Riboflavina | 76 mg | 4471% |
Niacina (como niacinamida) | 82 mg | 410% |
Vitamina B6 (como piridoxina AKG, piridoxina HCl) | 180 mg | 9000% |
Ácido Fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (cianocobalamina, metilcobalamina) | 50 mcg | 833% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido Pantotênico | 76 mg | 760% |
Cálcio | 2 g | 200% |
Fósforo | 1.330 mg | 133% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido) | 400 mcg | 100% |
Zinco (como óxido) | 30 mg | 200% |
Selênio (como selenito de sódio) | 50 mcg | 71% |
Cobre (como sulfato) | 600 mcg | 30% |
Manganês (como sulfato) | 5 mg | 250% |
Cromo (como cloreto) | 60 mcg | 50% |
Potássio (como sulfato) | 200 mg | 6% |
Complexo de Aminoácidos Alanina | 279 mg | ** |
Arginina | 1.213 mg | ** |
Ácido Aspártico | 498 mg | ** |
Cistina | 110 mg | ** |
Ácido Glutâmico | 653 mg | ** |
Glutamina | 174 mg | ** |
Glicina | 180 mg | ** |
Histidina | 92 mg | ** |
Isoleucina (BCAA/EAA) | 284 mg | ** |
Leucina (BCAA/EAA) | 509 mg | ** |
Lisina (EAA) | 418 mg | ** |
Metionina (EAA) | 125 mg | ** |
Fenilalanina (EAA) | 192 mg | ** |
Prolina | 203 mg | ** |
Serina | 250 mg | ** |
Treonina (EAA) | 283 mg | ** |
Triptofano (EAA) | 81 mg | ** |
Tirosina | 164 mg | ** |
Valina (BCAA/EAA) | 289 mg | ** |
Complexo para Desempenho Mistura Uni-Liver (Fígado, isolado de proteínas de carne bovina) | 4.230 mg | ** |
Cartinina | 25 mg | ** |
Bitartarato de Colina | 250 mg | ** |
Eleuthrococcus Senticosus (raiz) | 1750 mg | ** |
Espinheiro branco (baga) | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Cardo-Mariano (semente) | 500 mg | ** |
Ácido Para-Aminobenzoico | 400 mg | ** |
Piridoxina ácido alfa-cetoglutárico | 200 mg | ** |
Complexo Antioxidante Ácido Alfalipoico (ALA) | 100 mg | ** |
Bioflavonoides Cítricos (casca) | 1.000 mg | ** |
Coenzima (Q10 (CoQ10)) | 5 mg | ** |
Extrato de Semente de Uva | 50 mg | ** |
Luteína | 1 mg | ** |
Licopeno | 1 mg | ** |
Extrato de Casca de Pinheiro | 200 mg | ** |
Alga (toda a planta) | 10 mg | ** |
Complexo de Enzimas Digestivas Bromelaína | 100 mg | ** |
Inulina | 250 mg | ** |
Lipase | 10 mg | ** |
Papaína | 64 mg | ** |
Protease Ácida | 64 mg | ** |
*Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias **Valor Diário (VD) não estabelecido. |