Chá Traditional Medicinals Amostra das Estações sem cafeína, com 16 pacotes de 27 g, é a escolha perfeita para quem deseja onde comprar chá no Brasil; desfrute de uma infusão de ervas orgânicas que promove relaxamento, bem-estar e saúde, sem açúcar, ideal para digestão e com ingredientes naturais que acalmam a mente, com um delicioso sabor agradável, proporcionando um detox refrescante, para energizar e reduzir o estresse, garantindo noites tranquilas e um corpo equilibrado; um chá que oferece conforto digestivo, alívio da ansiedade e um sono reparador, revitalizando a mente e ajudando no controle de peso, essencial para fortalecer o sistema imunológico e apoiar sua saúde geral, sendo a recomendação perfeita para quem busca um estilo de vida saudável e seguro.
- Seasonal Wellness
- Suplemento de Ervas
Contém:
- 4
- 4
- 4
- 4
Gypsy Cold Care®: Acolhedor e Reconfortante
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- FairWild
- Verificado Non GMO Project
- Kosher
- Certificado B Corporation
Echinacea Plus®: promove a Função Imunológica
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- Certificado USDA Organic
- Verificado Non GMO Project
- Kosher
- Certificado B Corporation
Breath Easy®: promove a Saúde Respiratória
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- Verificado Non GMO Project
- Kosher
- Certificado B Corporation
Throat Coat®: promove a Saúde da Garganta
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- Certificado USDA Organic
- FairWild
- Verificado Non GMO Project
- Kosher
- Certificado B Corporation
Uso Sugerido
Preparo
Para obter o máximo benefício, o chá de ervas deve ser preparado adequadamente. As instruções de fabricação e a porção recomendada variam de acordo com o produto.
Para obter informações sobre cada produto específico, consulte os rótulos individuais dentro da caixa.
Beba e Relaxe.
Outros Ingredientes
Gypsy Cold Care – 95% de Ingredientes Orgânicos Certificados
Echinacea Plus – 99% de Ingredientes Orgânicos Certificados
Breathe Easy – 92% Ingredientes Orgânicos Certificados
Throat Coat – Todos os Ingredientes Orgânicos São Certificados
Advertências
Gypsy Cold Care: antes de consumir este produto, consulte seu médico se você tiver cálculos biliares ou obstrução do ducto biliar, hérnia de hiato, refluxo ácido, níveis baixos de potássio, estiver tomando diuréticos, corticosteroides, glicosídeos cardíacos, como digoxina, ou medicamentos eliminadores de potássio, ou se estiver grávida ou amamentando. Não use este produto se você tiver pressão sanguínea alta, doença cardíaca ou insuficiência renal ou hepática, ou se for alérgico a plantas da família das margaridas (Asteraceae). Não recomendado para crianças menores de 12 anos de idade.
Echinacea Plus: antes de consumir este produto, consulte seu médico se você estiver grávida ou amamentando, se tiver deficiência do sistema autoimune ou se estiver tomando imunossupressores. Não use este produto se você for alérgico a plantas da família das margaridas (Asteraceae), como camomila ou equinácea. Não recomendado para crianças menores de 12 anos de idade.
Breathe Easy: antes de consumir este produto, consulte seu médico se você tiver níveis baixos de potássio, estiver tomando corticosteroides, glicosídeos cardíacos, como digoxina, ou medicamentos eliminadores de potássio. Não use este produto se você tiver distúrbios inflamatórios do trato digestivo ou do ducto biliar, insuficiência renal ou hepática, pressão sanguínea alta ou doença cardíaca, se for alérgico a plantas da família das margaridas (Asteraceae) ou a plantas da família da salsa (Apiaceae). Não use este produto se estiver grávida ou amamentando, a menos que instruído de outra forma por seu médico. Não recomendado para crianças menores de 12 anos de idade.
Throat Coat: antes de consumir este produto, consulte seu médico se você tiver níveis baixos de potássio, estiver tomando diuréticos, corticosteroides, glicosídeos cardíacos, como digoxina, ou medicamentos eliminadores de potássio, ou se estiver grávida ou amamentando. Não use este produto se você tiver pressão sanguínea alta, doença cardíaca ou insuficiência renal ou hepática, ou se você for alérgico a plantas da família da salsa (Apiaceae). Não recomendado para crianças menores de 12 anos de idade.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Gypsy Cold Care | ||||||||||||||||||||||||||
| Informação Nutricional | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1 saquinho de chá (rende 8 fl oz) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Recipiente: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Todos os Ingredientes à Base de Plantas: | ||||||||||||||||||||||||||
| Flor de sabugueiro orgânico europeu†† | 350 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Flor de milefólio orgânico | 350 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Folha de hortelã-pimenta orgânica | 350 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Erva de hissopo orgânica | 140 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura Patenteada: | 560 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Rosa mosqueta orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Casca de canela orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Rizoma de gengibre orgânico | † | |||||||||||||||||||||||||
| Pétala de cártamo | † | |||||||||||||||||||||||||
| Broto da flor de cravo orgânico | † | |||||||||||||||||||||||||
| Extrato aquoso seco da raiz de alcaçuz orgânico | † | |||||||||||||||||||||||||
| † Valores Diários (VD) não estabelecidos. ††20% de ingredientes Certificados FairWild por peso seco. |
||||||||||||||||||||||||||
| Echinacea Plus | ||||||||||||||||||||||||||
| Informação Nutricional | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1 saquinho de chá (rende 8 fl oz) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Todos os Ingredientes à Base de Plantas: | ||||||||||||||||||||||||||
| Erva de Echinacea purpurea orgânica | 1065 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato seco da raiz de Echinacea purpurea (2-8:1) orgânica | 37,5 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Erva de Echinacea angustifolia orgânica | 30 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura Patenteada: | 367,5 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Folha de capim-limão orgânico das Índias Ocidentais | † | |||||||||||||||||||||||||
| Folha de hortelã orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| † Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||||||||||||||||||||||||||
| Breathe Easy | ||||||||||||||||||||||||||
| Informação Nutricional | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1 saquinho de chá (rende 8 fl oz) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Recipiente: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Todos os Ingredientes à Base de Plantas: | ||||||||||||||||||||||||||
| Fruto de erva-doce orgânica | 330 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Raiz de alcaçuz orgânico | 300 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Folha de eucalipto orgânico | 285 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato aquoso seco de Bi Yan Pian 8:1♦ | 120 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura Patenteada: | 465 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Folha de hortelã-pimenta orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Rizoma de gengibre orgânico | † | |||||||||||||||||||||||||
| † Valores Diários (VD) não estabelecidos. ♦Bi Yan Pian é um extrato feito da fruta de Xanthium, flor de Magnólia, raiz de Saposhnikovia, fruta de Schisandra, raiz de Fragrant angelica, erva Schizonepeta, fruta de Forsítia, flor de crisântemo Selvagem, raiz de Platycodon, rizoma de Anemarrhena e raiz de alcaçuz Chinês. |
||||||||||||||||||||||||||
| Throat Coat | ||||||||||||||||||||||||||
| Informação Nutricional | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1 saquinho de chá (rende 8 fl oz) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Recipiente: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Todos os Ingredientes à Base de Plantas: | ||||||||||||||||||||||||||
| Raiz de alcaçuz orgânico†† | 760 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Casca de olmo escorregadio orgânico | 80 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato aquoso seco da raiz de alcaçuz orgânico (6:1) | 60 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Raiz de malvaísco orgânico | 60 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura Patenteada: | 1040 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Casca de cereja selvagem (Prunus serotina) orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Fruto de erva-doce orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Casca de canela orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| Casca de laranja doce orgânica | † | |||||||||||||||||||||||||
| † Valores Diários (VD) não estabelecidos. ††38% de ingredientes Certificados FairWild por peso seco. |
||||||||||||||||||||||||||
Você também pode gostar:
- NuNaturals, NuStevia Baunilha, 59 ml
- Cultures for Health, Water Kefir , 1 Packet, .19 oz (5.4 g)
- Lucini, Premium Select, Organic Extra Virgin Olive Oil, 16.9 fl oz (500 ml)
- Zollipops, Zolli Caramelz, Dark Chocolate, 3 oz (85 g)
- Almondina, Almond Bites, Chocolate Almond Raisin, 5 oz (142 g)
- Longreen, Xlim Beauty Coffee, 10 Sachês 157 g (5,5 oz)
- The Spice Lab, Italian Black Truffle Sea Salt, 4 oz (113 g)
- Enjoy Life Foods, Soft-Baked Breakfast Fruit & Oat Ovals, Banana com Gotas de Chocolate, 5 Barras, 50 g (1,76 oz) Cada
- Now Foods, Real Foods, Açúcar Mascavo Orgânico, 16 oz (454 g)
- Go Raw, Orgânico, Lanche de Sementes Germinadas, Sal Marinho e Vinagre, 113 g (4 oz)
- Country Archer Jerky, Beef Jerky, Original, 7 oz (198 g)
- Little Secrets, Milk Chocolate Cookie Bar, Caramel, 1.8 oz (50 g)
- Stoneridge Orchards, Blueberries, Whole Dried Blueberries, 1.75 oz (49.6 g)
- Dastony, Organic Sprouted Sunflower Seed Butter, 8 oz (227 g)
- NOH Foods of Hawaii, Hawaiian Style Curry Sauce Mix, 1.5 oz (42 g)
- Foods Alive, Alimentos, Bagas de Goji, 8 oz (227 g)
- Zint, Xilitol Orgânico, Adoçante Natural, 454 g
- Gaea, Azeitonas Gourmet, Azeitona Kalamata Marinadas sem Caroço, 120 g
- Kevala, Organic Turmeric Root Powder, 16 oz (454 g)
- Cultures for Health, Gluten-Free Sourdough , 1 Packet, .08 oz (2.4 g)
























