- Dietary Supplement
- Foundational
- Gluten Free
Basic Nutrients 2/Day is a comprehensive daily supplement designed for individuals looking for nutritional support with fewer capsules.
Uso Sugerido
Tomar 2 cápsulas por dia ou conforme recomendado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula de hipromelose (derivada da celulose), celulose microcristalina, laurato de cálcio, dióxido de silício.
O gama-tocoferol não possui um equivalente IU reconhecido.
Advertências
Lacre Inviolável: use apenas se o frasco estiver lacrado. Guarde o produto bem fechado, em local seco e fresco.
Se estiver grávida, consulte um profissional de saúde antes de usar este produto.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
Informação Nutricional | ||
Porção: duas cápsulas | ||
Porções por pote: 30 | ||
Duas cápsulas contêm: | % DV | |
Vitamina A (450 mcg de Beta Caroteno e 600 mcg como Palmitato) | 1,05 mg | 117% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 278% |
Vitamina D (como Vitamina D3) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
Vitamina E (como Succinato ácido d-alfa tocoferil) | 16,5 mg | 110% |
Vitamina K (200 mcg como vitamina K1 e 200 mcg como vitamina K2 como MK-4) | 400 mcg | 333% |
Tiamina (como Tiamina HCl) | 50 mg | 4,167% |
Riboflavina (como Riboflavina-5qouteNossa Lojaqlameno-portador de fosfato de sódio) | 12 mg | 923% |
Niacina (como niacinamida) | 80 mg | 500% |
Vitamina B6 (como Pyridoxal 5qouteNossa Lojaqlameno-portador de fosfato) | 20 mg | 1.176% |
Folato (400 mcg como L-5-Metiltetraidrofolato † do Ácido L-5-Metiltetraidrofólico, Sal de Glucosamina) | 680 mcg DFE | 170% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 600 mcg | 25.000% |
Biotina | 500 mcg | 1.667% |
Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 45 mg | 900% |
Cálcio (como Quelato de Bisglicinato de Cálcio TRAACS) †† | 30 mg | 2% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 75 mcg | 50% |
Magnésio (como quelato de bisglicinato de magnésio TRAACS) †† | 20 mg | 5% |
Zinco (como Quelato de Bisglicinato de Zinco de TRAACS) †† | 15 mg | 136% |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 364% |
Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre TRAACS) †† | 750 mcg | 83% |
Manganês (como quelato bisglicinato de manganês TRAACS) †† | 3 mg | 130% |
Cromo (como Quelato de Glicinato de Nicotinato de Cromo TRAACs) †† | 400 mcg | 1.143% |
Molibdênio (como TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) † † | 100 mcg | 222% |
d-gama tocoferol (de tocoferóis mistos) | 24 mg | * |
Boro (como Complexo Glicinato de Boro Bororgânico) ††† | 2 mg | * |
Luteína (do extrato de calêndula asteca (flor) (Tagetes erecta) | 140 mcg | * |
* Valor Diário (DV) não estabelecido. † Este produto utiliza Gnosis SpAqouteNossa Lojaqloqueholders L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt (Quatrefolic). †† Este produto usa AlbionqouteNossa Lojacigados para o corpoCharbato quelato de bisglicinato de cálcio, Quinato de glicinato de nicotinato de cromo, quelato de bisglicinato de cobre, quelato de bisglicinato de manganês, quelato de bisglicinato de magnésio, quelato de glicinato de molibdênio e quelato de bisglicinato de zinco. ††† Este produto utiliza o Complexo Glicinato de Boro Bororgânico Albion’s. O gama-tocoferol não possui um equivalente IU reconhecido. |