- Multivitamínico 50+
- Auxilia a Produção de Energia
- Desempenho Mental e Função Imunológica Saudável
- Com Base em Evidências Científicas
- Fórmula de Qualidade Premium
- Uma Vez ao Dia
- Saúde do Homem
- Suplemento Alimentar
Uso Sugerido
Outros Ingredientes
Advertências
Armazene em temperatura ambiente. Não use se o lacre estiver quebrado.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informação Nutricional | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Doses por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (acetato de vitamina A) | 2500 UI | 50% |
| Vitamina C (do ascorbato de cálcio dihidrato) | 165,3 mg | 276% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 200 UI | 50% |
| Vitamina E (ácido succinato de d-alfa-tocoferol) | 30 UI | 100% |
| Vitamina K (fitomenadiona) | 70 mcg | 88% |
| Tiamina (cloridrato de tiamina) | 31,22 mg | 2081% |
| Riboflavina | 35 mg | 2059% |
| Niacina (nicotinamida) | 25 mg | 125% |
| Vitamina B6 (do cloridrato de piridoxina) | 20,56 mg | 1028% |
| Ácido Fólico | 500 mcg | 125% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 120 mcg | 2000% |
| Biotina | 200 mcg | 67% |
| Ácido Pantotênico (do pantotenato de cálcio) | 68,7 mg | 687% |
| Cálcio (de orotato de cálcio/pantotenato de cálcio/ascorbato de cálcio dihidrato) | 35,1 mg | 4% |
| Ferro (do fumarato ferroso) | 5 mg | 28% |
| Iodo (do iodeto de potássio) | 150 mg | 100% |
| Magnésio (do aspartato de magnésio dihidrato/estearato de magnésio) | 8,3 mg | 2% |
| Zinco (do quelato aminoácido de zinco) | 20 mg g | 133% |
| Selênio (de selenometionina) | 26 mcg | 37% |
| Cobre (de gluconato de cobre) | 1,7 mg | 85% |
| Manganês (do quelato aminoácido de manganês) | 4 mg | 200% |
| Cromo (de picolinato de cromo) | 50 mcg | 42% |
| Molibdênio (de trióxido de molibdênio) | 45 mcg | 60% |
| Complexo de bioflavonoides cítricos | 20 mg | * |
| Coenzima Q10 (ubidecarenona) | 3 mg | * |
| Fosfatidilserina (da lecitina de soja) | 2 mg | * |
| Óleo de Hortelã | 2 mg | * |
| Luteína | 1 mg | * |
| Extrato de oxicoco (fruta) (100: 1) | 10 mg | * |
| Extrato de Dulacia inopiflora (raiz) (100:1) | 2 mg | * |
| Extrato de Scutellaria lateriflora (erva) (100:1) | 500 mcg | * |
| Extrato de urtiga (folha) (100:1) | 500 mcg | * |
| Extrato de espinheiro (fruta) (100:1) | 1,2 mg | * |
| Extrato de alcachofra (folha) (100:1) | 500 mcg | * |
| Extrato padronizado de cardo mariano (fruto) (equivalente a Flavanolignans como Silybin 19,43 mg) | 24,29 mg | * |
| Extrato padronizado de Ginkgo (folha) (equiv. Ginkgo flavonglyocides 4,8 mg) (equiv. Ginkgolides e bilobalides 1,2 mg) | 20 mg | * |
| Extrato padronizado de Tribulus (fruta) (equiv. Saponinas de furostanol como Protodioscina 4 mg) | 10 mg | * |
| Extrato padronizado de Tribulus (raiz) (equiv. Saponinas de furostanol como Protodioscina 4 mg) | 10 mg | * |
| Extrato padronizado de uva (semente) (equiv. Procianidinas 7,9) | 8,33 mg | * |
| Extrato padronizado de Serenoa repens (fruta) (equivalente a Ácidos Graxos 2,55 mg) | 3 mg | * |
| Extrato padronizado de mirtilo (fruta) (equiv. a Antocianósidos 250 mcg) | 1 mg | * |
| *Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||
Você também pode gostar:
- Now Foods, Esporte, Beterraba em Pó, 340 g
- Now Foods, SAMe, 200 mg, 120 Cápsulas Vegetais
- Nature’s Way, Alive!, Fonte de Frutas, Vitamina C, Mix de Bebidas em Pó, Acerola Orgânica, 120 g (4,23 oz)
- Life-flo, Roll-on de Magnésio Migrazap, 7ml
- Sports Research, CLA 1250, 1,250 mg, 180 Softgels
- EVLution Nutrition, LeanMode, Fruit Punch, 5.40 oz (153 g)
- Nature’s Plus, Source of Life, Suplemento Multivitamínico com Minerais Masculino, com Concentrados de Alimentos Integrais, Sem Ferro, 120 Comprimidos
- Nature’s Plus, Óleo de Alho e Salsa, 180 Cápsulas Gelatinosas
- Nature’s Plus, Source of Life Garden, Certified Organic Vitamin B12, 60 Vegan Capsules
- Country Life, Vegan K2, Morango, 500 mcg, 60 Comprimidos Solúveis
- Mason Natural, Vitamin D3, 400 IU, 100 Softgels
- Mason Natural, DIM Diindolilmetano, 100 mg, 60 Cápsulas
- Fungi Perfecti, Stamets 7, reforço imune diário, 60 cápsulas vegetais
- Nature’s Baby Organics, Ah-Choo! Pomada Peitoral, Eucalipto, 56,7 g (2 oz)
- Biochem, 100% Proteína Isolada de Whey, Sabor Natural, 699 g (1,53 lbs)
- Carlson Labs, B6 Líquida, 4 fl oz (120 ml)
- Country Life, Potássio, 99 mg, 250 Comprimidos
- Natural Factors, Cúrcuma e Bromelaína, 450 mg, 90 cápsulas
- Source Naturals, Zeaxantina com Luteína, 10 mg, 60 Cápsulas
- Green Foods , Magma Verde, 500 mg, 250 Comprimidos


























