- Auxilia Durante o Estresse
- Auxilia na Produção de Energia, Resistência e Vitalidade
- Baseado em Evidências Científicas
- Fórmula de Qualidade Premium
- Uma vez por dia
- Saúde dos Homens
- Suplemento Alimentar
Uso Sugerido
Uso Recomendado para Homens Adultos: Um comprimido por dia, durante ou imediatamente após uma refeição, ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, revestimento de comprimido (hipromelose, polietileno glicol 400, dióxido de titânio, óleo de hortelã-pimenta), polivinilpolipirrolidona, polivinilpirrolidona, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, óleo de hortelã.
Contém: Glúten (de aveia).
Advertências
Se você estiver tomando algum medicamento ou tiver uma condição médica, consulte seu médico antes de usar. Armazenar em temperatura ambiente. Não use se o lacre interno estiver rompido.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou o centro de controle de intoxicações imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Porção por Embalagem: 50 | ||
| Quantidade por Dose | % Valor Diário | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 8333 UI | 167% |
| Vitamina C (de di-hidrato de ascorbato de cálcio) | 165,2 mg | 275% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 200 UI | 50% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfatocoferila) | 50 UI | 167% |
| Tiamina (de cloridrato de tiamina) | 30 mg | 2000% |
| Riboflavina | 30 mg | 1765% |
| Niacina (como nicotinamida) | 30 mg | 150% |
| Vitamina B6 (de cloridrato de piridoxina) | 24,68 mg | 1234% |
| Ácido Fólico | 500 mg | 125% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 30 mcg | 500% |
| Biotina | 50 mcg | 17% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 64,13 mg | 641% |
| Cálcio (de citrato de cálcio / di-hidrato de ascorbato de cálcio / pantotenato de cálcio) | 45,67 mg | 5% |
| Ferro (de fumarato ferroso/óxidos de ferro) | 3 mg | 17% |
| Iodo (de iodeto de potássio) | 50 mcg | 33% |
| Magnésio (de óxido de magnésio) | 57,89 mg | 14% |
| Zinco (de zinco aminoácido quelato) | 6 mg | 40% |
| Selênio (de selenometionina) | 26 mcg | 37% |
| Cobre (de gluconato de cobre e complexo de cobre com clorofilina) | 0,029 mg | 1% |
| Manganês (de manganês aminoácido quelato) | 12 mg | 60% |
| Cromo (de picolinato de cromo) | 6,2 mcg | 5% |
| Potássio (de sulfato de potássio) | 4 mg | <1% |
| Bitartarato de Colina | 25 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Coenzima Q10 (como ubidecarenona) | 1 mg | * |
| Cloridrato de Lisina | 50 mg | * |
| Tirosina | 1 mg | * |
| Extrato de Bioflavonoides Cítricos | 40 mg | * |
| Luteína | 200 mcg | * |
| Mamão em pó (fruta) | 10 mg | * |
| Extrato padronizado de Chá Verde (folha) (6:1) | 3,34 mg | * |
| Extrato padronizado de Ginko (folha) (50:1) | 2 mg | * |
| Extrato padronizado de Ginseng Asiático (raiz) (3:1) | 16,67 mg | * |
| Extrato padronizado de Cardo-Mariano (fruta/semente) (70:1) | 714,3 mcg | * |
| Extrato padronizado de Saw Palmetto (semente) (10:1) (equiv. 18 mg de ácidos graxos) | 20 mg | * |
| Extrato padronizado de mirtilo europeu (fruta) (100:1) | 250 mcg | * |
| Extrato padronizado de tomate (fruta) (350:1) (equiv. 120 mg de licopeno) | 2 mg | * |
| Extrato padronizado de uva (semente) (120:1) | 8,33 mg | * |
| Extrato de aipo (semente) (12,5:1) | 1,6 mg | * |
| Extrato de Astrágalo (raiz) (10:1) | 5 mg | * |
| Extrato de bérberis (casca de raiz) (6:1) | 2,5 mg | * |
| Extrato de buchu (folha) (4:1) | 2,5 mg | * |
| Extrato de salsaparrilha (raiz) (4:1) | 12,5 mg | * |
| Extrato de espinheiro branco (fruto) (5:1) | 20 mg | * |
| Extrato de funcho (fruto) (5:1) | 3 mg | * |
| Extrato de cavalinha (erva) (4:1) | 7,5 mg | * |
| Extrato de salsa (erva) (4:1) | 2,5 mg | * |
| Extrato de Gotu Kola (erva) (4:1) | 12,5 mg | * |
| Extrato de damiana (folha) (5:1) | 24 mg | * |
| Extrato de aveia (erva) (10:1) | 50 mg | * |
| Extrato de alcachofra (folha) (4:1) | 12,5 mg | * |
| Extrato de gengibre (rizoma) (5:1) | 1 mg | * |
| *Valor Diário não estabelecido | ||
Você também pode gostar:
- Now Foods, Wild Alaskan Salmon Oil, 200 Softgels
- NATURELO, Whole Food Multivitamin for Teens, 60 Vegetarian Capsules
- Boiron, Quietude, Ajuda para Dormir, 60 Comprimidos de Rápida Dissolução
- Now Foods, Concentrado Líquido de Açaí, 473 ml (16 fl oz)
- Now Foods, Arroz de Levedura Vermelha, 120 Cápsulas Vegetais
- Muscletech, NitroTech, Isolado de Soro de Leite + Desenvolvedor de Massa Muscular Magra, Mocha Cappuccino Swirl, 3,97 lbs (1,80 kg)
- Primaforce, Glutaform, 100% L-Glutamina, Sem Sabor, 1.000 g
- Mason Natural, Ácido Fólico, 800 mcg, 100 Comprimidos
- Bluebonnet Nutrition, L-Cysteine, 500 mg, 60 Veggie Capsules
- Symbiotics, Colostrum Plus, em Pó, 21 oz (597 g)
- Nordic Naturals, Óleo de Fígado de Bacalhau, Limão, 1000 mg, 90 Cápsulas
- Natural Factors, Citrus Bioflavonoids Plus Hesperidin, 650 mg, 90 Capsules
- NaturalCare, Alívio da ansiedade, 120 tabletes sublinguais
- Gaia Herbs, Cúrcuma Suprema, Potência Extra, 60 Phyto-Caps Líquidas Vegetais
- Country Life, Cálcio-Magnésio com Complexo de Vitamina D, 240 Cápsulas Vegetais
- Jarrow Formulas, IP6, Inositol Hexafosfato, 500 mg, 120 Cápsulas Vegetais
- Source Naturals, Coenzima Q10, 200 mg, 60 Cápsulas
- Source Naturals, 5-HTP, 50 mg, 120 Cápsulas
- Natural Factors, AcaiRich, Acai Berry Concentrate, Super Strength, 500 mg, 90 Capsules
- Superior Source, Methylcobalamin B-12, 1000 mcg, 60 Tablets

























