Source Naturals Women’s Life Force® Multiple No Iron Description
Rejuvenating Energy
Source Naturals Women’s Life Force™ Multiple is a scientifically advanced formula, based on the award-winning Life Force™ Multiple. Additional ingredients address women’s specific health concerns, including bone density, vein strength, menstrual comfort, breast health, and more. Designed for women of all ages, Women’s Life Force delivers targeted nutrition to your key body systems. When these systems are Bio-Aligned™, you experience enhanced energy to meet the constant demands of your busy life.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 10 | |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 1 g | <1% |
|
|
||
| Vitamin A (as betacarotene 10,000 IU & palmitate 2,500 IU) | 12500 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid &ascorbyl palmitate) | 500 mg | 833% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as vitamin E succunate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Thiamin (vitamin B-1) | 50 mg | 3,333% |
|
|
||
| Riboflavin (vitamin B 2) | 50 mg | 2,941% |
|
|
||
| Niacinamide and Niacin | 50 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI & pyridoxal – 5 – phosphate [Coenzymated™) | 50 mg | 2,500% |
|
|
||
| Folate (as folic acid and calcium folinate) | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
|
|
||
| Biotin | 400 mcg | 133% |
|
|
||
| Pantothenic Acid ( as calcium d- pantothenate & panthethine) | 55 mg | 550% |
|
|
||
| Calcium (as calcium carbonate & dicalcium malate) | 200 mg | 20% |
|
|
||
| Iodine (potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium chelate, oxide, & succinate) | 200 mg | 50% |
|
|
||
| Zinc (as monomethionine [Opti-Zinc®] & zinc citrate | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as selenomethionine & sodium selenite) | 100 mcg | 143% |
|
|
||
| Copper (as copper citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as manganese citrate) | 3 mg | 150% |
|
|
||
| Chromium ( as chromium polynicotinate[ChromeMate®] & chromium picolinate) | 100 mcg | 83% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum chelate) | 100 mcg | 133% |
|
|
||
| Sodium | 10 mg | <1% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| N-Acetyl Cysteine | 100 mg | * |
|
|
||
| Glucosamine Sulfate HCl (vegetarian) | 100 mg | * |
|
|
||
| Horsetail Aerial Parts Extract (7% silica) | 100 mg | * |
|
|
||
| Cranberry Fruit Extract (90% solids) | 90 mg | * |
|
|
||
| Green Tea Leaf Extract (95% polyphenols, 35% EGCG) | 75 mg | * |
|
|
||
| gamma-Vitamin E Complex | 67 mg | * |
|
|
||
| Silymarin (from milk thistle seed extract) | 60 mg | * |
|
|
||
| Bromelain | 60 mg | * |
|
|
||
| Choline (as bitartrate) | 50 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 50 mg | * |
|
|
||
| Butcher’s Broom Root | 50 mg | * |
|
|
||
| Alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40 mg | * |
|
|
||
| DMAE (as bitartrate) | 30 mg | * |
|
|
||
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 30 mg | * |
|
|
||
| MSM (Methylsulfonylmethane , OptiMSM™) | 25 mg | * |
|
|
||
| Hawthorn Berry Extract (4:1) | 25 mg | * |
|
|
||
| N-Acetyl L-Tyrosine | 25 mg | * |
|
|
||
| Turmeric Rhizome Extract (95% curcumin) | 35 mg | * |
|
|
||
| Quercetin | 25 mg | * |
|
|
||
| Coenzyme Q10 | 20 mg | * |
|
|
||
| Ginkgo Leaf Extract (50:1 24% Flavoneglycosides) | 20 mg | * |
|
|
||
| Diindolylmethane (DIM) | 20 mg | * |
|
|
||
| Bilberry Fruit Extract (25% anthocyanidins) | 15 mg | * |
|
|
||
| Tocotrienols Complex (Tocomax®) | 10 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 5 mg | * |
|
|
||
| Black Pepper Fruit Extract (Bioperine™) | 3 mg | * |
|
|
||
| Lycopene | 3 mg | * |
|
|
||
| Guggul Extract (10%) | 3 mg | * |
|
|
||
| Boron (as amino acid chelate) | 2 mg | * |
|
|
||
| Lutein (FloraGlo®) | 2 mg | * |
|
|
||
| Astaxanthin | 100 mcg | * |
|
|
||
Você tambm pode gostar:
- Manteiga de Karité Hidratante Corporal Mineral do Mar Morto – 12 fl. oz. One With Nature
- Walden Farms Calorie Free Dressing Bacon Ranch — 12 fl oz
- Australian Carob Organic Carob Powder Raw — 7.05 oz
- Natural Factors Lutein — 40 mg – 30 Softgels
- Mar, fresco, fortalecimento, azul verde, algas, mouthwash, mar, spearmint – 16 fl. oz. JASON Natural Products
- Jarrow Formulas Glucose Optimizer® — 120 Tablets
- Suporte de ervas da casca interna de Pau D’Arco 500 mg . – Cápsulas 100 NOW Foods
- Dr. Mercola Healthy Home Organic Essential Oil Eucalyptus — 1 fl oz
- Adulto ativo 50 + multivitamínico – 90 Tablets Rainbow Light
- SunFood Fine Himalayan Crystal Salt — 1 lb
- Terry Naturally Curamin® PM — 60 Capsules
- Blood Sugar Wellness Para Manutenção de Glicose – Cápsulas vegetarianas 60 Bio Nutrition
- J. R. Watkins Deep Muscle Warming Balm — 3.3 oz
- Nordic Naturals CoQ10 Gummies Strawberry — 100 mg – 60 Gummies
- Ouro Ultra Coloidal 10 Ppm – 2 fl. oz. Source Naturals
- Kernel Season’s Popcorn Seasoning White Cheddar — 2.85 oz
- Magnésio Iônico Líquido 40000 Ppm – 16 fl. oz. Good State
- Aura Cacia Aromatherapy Mineral Bath Inspiring Rosemary — 2.5 oz
- Condicionador de alisamento para cabelos crespos – 8.5 fl. oz. Mineral Fusion
- Nature’s Answer Resveratrol Reserve™ — 5 fl oz






















