- Soluções nutricionais inteligentes
- Vitaminas – Minerais – Fitonutrientes
- Reforça a saúde cardíaca e os níveis de energia
- Dá suporte à função cerebral e à imunidade saudável
- Suplementos de Grau Premium – Desde 1933
- Suplemento alimentar
Perfect Multi contém apenas os ingredientes do mais alto nível, equilibrados sinergicamente conforme os avanços mais recentes na ciência nutricional.
Tome diariamente para reforçar:
- Níveis saudáveis de energia
- Saúde cognitiva
- Função cardiovascular
- Imunidade saudável
Uso Sugerido
Tome quatro cápsulas por dia, durante uma refeição (ou distribua-as durante o dia). Para uso diário.
Outros Ingredientes
Gelatina, celulose microcristalina, estearato vegetal e ácido esteárico.
Advertências
Não use este produto se o lacre de segurança estiver rompido. Mantenha fora do alcance de crianças.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informação Nutricional | ||
| Tamanho da dose: 4 cápsulas | ||
| Porções por pote: 30 | ||
| Quantidade por porção | % Valor diário | |
| Vitamina A (100% como beta-caroteno) | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamina C (como ascorbato de magnésio e ácido ascórbico) | 500 mg | 556% |
| Vitamina D (Colecalciferol) | 50 mcg | 556% |
| Vitamina E (natural, como d-alfa tocoferil succinato com tocoferóis mistos) | 134 mg | 893% |
| Tiamina (vitamina B1) | 12 mg | 1.000% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 5 mg | 385% |
| Niacinamida (vitamina B3) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 15 mg | 882% |
| Folato | 667 mcg de DFE (400 mcg de ácido fólico) | 167% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 300 mcg | 12.500% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% |
| Ácido pantotênico (pantotenato de cálcio) | 25 mg | 500% |
| Cálcio (citrato de cálcio) | 25 mg | 2% |
| Iodo (como quelato de aminoácidos) | 100 mcg | 67% |
| Magnésio (como ascorbato de magnésio e óxido de magnésio) | 25 mg | 6% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como levedura de selênio) (Selenoexcel) | 150 mcg | 273% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo) | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como krebs ††) | 50 mcg | 111% |
| Potássio (como cloreto de potássio) | 50 mg | 1% |
| Bioflavonóides Cítricos | 150 mg | * |
| Pó De Fruta Cranberry | 50 mg | * |
| Inositol (como hexafosfato de inositol / IP-6) | 50 mg | * |
| Quercetina | 50 mg | * |
| Pó de alho (bolbo desodorizado) | 50 mg | * |
| L-Taurina | 50 mg | * |
| Complexo de linhaça | 35 mg | * |
| Palmitato de Ascorbilo | 25 mg | * |
| Ácido alfa-lipóico | 25 mg | * |
| Betaine (como Betaine HCI) | 25 mg | * |
| Colina (como colina bitartrae) | 25 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Papaína (do mamão) | 25 mg | * |
| Extrato de Romã (frutas) ácido elágico 50 mg / 40% | 125 mg | * |
| Extrato de Ginkgo Biloba (folha) | 10 mg | * |
| Extrato de folha de alecrim | 10 mg | * |
| Extrato de semente de uva (9,5 mg OPCs) | 10 mg | * |
| Complexo Tocotrienóis / Tocoferóis | 10 mg | * |
| Sílica | 10 mg | * |
| Luteína FloraGLO | 10 mg | * |
| L-glutationa | 15 mg | * |
| PurityqouteNossa Lojaqlotes detentores do BioAbsorb Complex (Lactospore e Bioperine) |
13 mg | * |
| Boro (como quelato de aminoácidos) | 3 mg | * |
| Licopeno | 2 mg | * |
| Coenzima Q10 | 2 mg | * |
| PurityqouteNossa Lojaqlamotes de suporte Phytonutrient e Super Food Circulation Support Blend (Spectra) | 50 mg | * |
| Extrato de Coffea arabica, Brócolis, Extrato de Cebola, Extrato de Maçã, Extrato de Acerola, Concentrado de Camu Camu, Quercetina, Concentrado de Tomate, Concentrado de Brócolis, Concentrado de Açaí, Concentrado de Cúrcuma, Concentrado de Alho, Concentrado de Manjericão, Concentrado de Orégano Concentrado de sabugueiro, concentrado de cenoura, concentrado de mangostão, extrato de groselha preta, extrato de mirtilo, concentrado de cereja, concentrado de mirtilo, concentrado de framboesa, concentrado de espinafre, concentrado de couve, extrato de mirtilo, concentrado de couve de bruxelas, maltodextrina e dióxido de silício. | ||
| *Valor diário não estabelecido. †† Krebs é um complexo de citrato, fumarato, malato, glutarato e succinato. |
||
Você também pode gostar:
- MegaFood, Diário de Homens, Sem Ferro, 60 Tabletes
- Universal Nutrition, Animal Pak, Training Packs, 30 Packs
- Super Nutrition, SimplyOne, Multivitamínico de Potência Tripla para Homens Acima dos 50, Sabor Frutas Silvestres, 90 Comprimidos Mastigáveis
- Super Nutrition, SimplyOne, Homens de 50+, Multivitamínico de Potência Tripla, 30 Comprimidos
- Trace Minerals Research, Peptídeos de Colágeno + Eletrólitos, Sem Sabor, 19,8 oz (560 g)
- NatraBio, BioAllers, Allergy Treatment, Animal Hair & Dander, 1 fl oz (30 ml)
- Muscletech, Nitro Tech Power Ultimate Muscle Amplifying Protein, Triple Chocolate Supreme, 2 lbs (907 g)
- MegaFood, One Daily, Livre de Ferro, 90 Comprimidos
- Dr. Mercola, D-Mannose And Cranberry Extract, 60 Capsules
- Dymatize Nutrition, ISO100 Hydrolyzed Clear, 100% Whey Protein Isolate, Mango, 1.1 lb (500 g)
- Purely Inspired, Bone Broth Protein Nutritional Shake, Smooth Vanilla, 12.8 oz (363 g)
- EVLution Nutrition, Ultra Pure CARNITINE500, Berry, 16 fl oz (465 ml)
- EVLution Nutrition, Glutamine5000, Unflavored, 5,000 mg, 10.58 oz (300 g)
- Zarbee’s, Children’s Nighttime Cough Syrup, Dark Honey, For Children 2 Years+, Natural Grape Flavor, 4 fl oz (118 ml)
- MRM, Whey Protein, 2 Billion Probiotics, Vanilla, 2.03 lb (923 g)
- The Synergy Company, Cell Protector, 120 Vegetable Capsules
- RSP Nutrition, Suporte para as Articulações, 180 cápsulas
- Solaray, Glucosamine Chondroitin Hyaluronic Acid, 90 VegCaps
- Solaray, Extra-Strength IbuActin, 60 VegCaps
- Solaray, Extrato de Folha de Ginkgo Biloba Um Por Dia, 120 mg, 30 Cápsulas Vegetais
























