- Sem Glúten
- Com frutas de pomar e vegetais de horta em pó (150 mg por porção)
- Base de pectina
- Suplemento Alimentar
- Feito com pectina, sem gelatina
- Delicioso sabor de fruta
Uso Sugerido
Children 2 years of age and older, chew 3 gummies daily.
Outros Ingredientes
Xarope de tapioca orgânico, açúcar de cana, pectina, ácido cítrico, citrato de sódio, sabores naturais, cores (suco de uva concentrado, sabugueiro), óleo de coco fracionado (não hidrogenado), cera de abelhas.
Não contém levedura, trigo, produto lácteo, ovos, soja, amendoins, sabores ou conservantes artificiais.
Advertências
Se estiver grávida, amamentando ou tomando algum medicamento, consulte um profissional de saúde antes de usar.
Segurança selada para sua proteção. Não use se o selo de segurança sob a tampa do frasco resistente a crianças estiver rompido ou ausente. Armazenar em temperatura ambiente. Mantenha o frasco bem fechado. Evite calor excessivo e luz solar direta. Não é para crianças menores de 2 anos devido ao risco de asfixia. Mantenha fora do alcance de crianças.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
Informações Nutricionais | |||
Porção: 3 Balas de Goma | |||
Porções por Embalagem: 30 | |||
Quantidade por 3 Gomas | % VD para Crianças de Idades | ||
2 a 3 Anos | Acima de 4 Anos | ||
Calorias | 25 | ||
Carboidratos Totais | 6 g | ** | 2%† |
Açúcares | 5 g | ** | ** |
Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinol) | 2.500 UI | 100% | 50% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 400 UI | 100% | 100% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferila) | 15 UI | 150% | 50% |
Tiamina (Vitamina B1) | 750 mcg | 107% | 50% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 850 mcg | 106% | 50% |
Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamina B6 (como HCl de piridoxina) | 2 mg | 286% | 100% |
Ácido Fólico | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotina | 300 mcg | 200% | 100% |
Ácido Pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 5 mg | 100% | 50% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 75 mcg | 107% | 50% |
Zinco (como citrato de zinco) | 7,5 mg | 94% | 50% |
Sódio | 25 mg | 1% | 1% |
Frutas do Pomar/Horta Mistura de Vegetais em Pó: Laranja, Mirtilo, Cenoura, Romã, Ameixa, Morango, Pera, Maçã, Beterraba, Framboesa, Cereja, Abacaxi, Abóbora, Couve-Flor, Uva, Açaí, Aspargos, Banana, Brócolis, Couve-De-Bruxelas, Repolho, Cranberry, Pepino, Ervilha, Espinafre, Tomate | 150 mg | ** | ** |
Colina (como bitartarato de colina) | 20 mcg | ** | ** |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
†Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias **Valor Diário (VD) não estabelecido. |