- High Potency Teenage Multivitamin
- With BlemiShield™ Complex and Muscle Support Nutrients
- Gluten Free
- Vegetarian
- Hypo-Allergenic
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
Whether he’s surfing the Net or Shredding on His Board, a young man needs the power and energy that only a high-quality, high-potency supplement can provide.
Armed with an explosion of Wild Berry flavor, Power Teen® for Him is the ultimate young men’s high-potency multivitamin supplement. Amino Acids, including aspartic acid, as well as the essential mineral zinc and magnesium, promote superior muscular growth, strength and endurance. Meanwhile, BlemiShield’s cranberry extract and probiotics support natural defenses.
Uso Sugerido
Como complemento alimentar para homens jovens, dois comprimidos uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Sabores naturais, ácido esteárico (de elaeis guineensis), ácido cítrico, estearato de magnésio, goma guar, corante natural (beterraba), estévia (rebaudiosídeo A, esteviosídeo), bitartarato de colina, inositol, sementes de frutos de roseira (fruto de rosa canina), proteína de arroz livre de transgênicos, mamão, cenoura, manga, espinafre, brócolis e cereja indiana (fruto de malpighia glabra).
Não contém corantes nem conservantes artificiais. Não contém os alérgenos comuns de levedura, trigo, soja e leite.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, ligue para um médico ou centro de controle de intoxicação imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
Informações Nutricionais | ||
Porção: 2 Comprimidos Mastigáveis | ||
Porções por Embalagem: 30 | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Calorias | 5 | |
Carboidratos Totais | 3 g | 1%** |
Xilitol | 3 g | † |
Vitamina A (como betacaroteno) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol de líquen) | 500 UI | 125% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferol) | 30 UI | 100% |
Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 80 mcg | 100% |
Tiamina (vitamina B1) (como HCl de tiamina) | 1,9 mg | 125% |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,1 mg | 125% |
Niacina (como niacinamida) | 25 mg | 125% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 2,5 mg | 125% |
Folato (como L-5 metiltetrahidrofolato de cálcio) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 7,5 mcg | 125% |
Biotina | 63 mcg | 21% |
Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 12,5 mg | 125% |
Cálcio (como fosfato bicálcico; citrato) | 50 mg | 5% |
Ferro (como fumarato; gluconato) | 4,5 mg | 25% |
Magnésio (como citrato, óxido) | 10 mg | 3% |
Zinco (como aspartato, óxido) | 15 mg | 100% |
Selênio (como selenometionina) | 35 mcg | 50% |
Manganês (como gluconato) | 1 mg | 50% |
Cromo (como picolinato) | 60 mcg | 50% |
Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 37,5 mcg | 50% |
Potássio (como citrato) | 1,4 mg | <1% |
Complexo Rico em Aminoácidos Essenciais (de espirulina, chlorella e proteína de arroz livre de transgênicos) | 100 mg | † |
Cisteína | 1,7 mg | Leucina | 8,5 mg | Treonina | 3,5 mg |
Arginina | 8,36 mg | Lisina | 3,5 mg | Triptofano | 0,9 mg |
Histidina | 2,4 mg | Metionina | 3,5 mg | Tirosina | 5,3 mg |
Isoleucina | 4,3 mg | Fenilalanina | 5,4 mg | Valina | 6 mg |
Complexo de Bioflavonoide de Limão (do limão Cítrico) | 40 mg | † |
Complexo BlemiShield – Cranberry (Vaccinium macrocarpon), Streptococcus thermophilus (1 bilhão de células viáveis no momento da fabricação) | 35 mg | † |
** Percentual de Valores Diários (VD) com base em uma dieta de 2.000 calorias. † Valor Diário não estabelecido. |