Country Life Max Daily Multiple for Women Description
-
Meeting Women’s Nutritional Needs
-
With Iron
-
Vegetarian
-
Kosher
Wheat, gluten, milk and artificial color.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate, natural mixed carotenoids) | 5000 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate) | 300 mg | 500% |
|
|
||
| Vitamin D (D2)(as ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg | 63% |
|
|
||
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg | 1,667% |
|
|
||
| Riboflavin (vitamin B-2) (as riboflavin, riboflavin 5′ phosphate) | 25 mg | 1,471% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide, inositol hexanicotinate) | 30 mg | 150% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5′ phosphate, pyridoxine alpha-ketoglutarate hydrochloride) | 100 mg | 5,000% |
|
|
||
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
|
|
||
| Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate, pantethine) | 200 mg | 2,000% |
|
|
||
| Calcium (as calcium hydroxyapatite, calcium d-pantothenate, calcium citrate, dicalcium phosphate) | 100 mg | 10% |
|
|
||
| Iron (as ferrous succinate) | 9 mg | 50% |
|
|
||
| Phosphorus (as calcium hydroxyapatite, dicalcium phosphate) | 41 mg | 4% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide) | 225 mcg | 150% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide) | 300 mg | 75% |
|
|
||
| Zinc (as zinc monomethionine) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
|
|
||
| Copper (as copper citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as manganese citrate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate)[rice flour based]) | 50 mcg | 67% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate, iodide) | 99 mg | 3% |
|
|
||
| Inositol (as inositol, inositol hexanicotinate) | 100 mg | * |
|
|
||
| L-Tyrosine (free form) | 100 mg | * |
|
|
||
| Grape Skin Extract (50% polyphenols equalt to 25 mg including proanthocyanidins) | 50 mg | * |
|
|
||
| Choline (from 100 mg choline bitartrate) | 41 mg | * |
|
|
||
| Health Blend providing: Ashwagandha Extract 8:1 (root) Marigold Extract (flower) (10% lutein esters) |
31 mg | * |
|
|
||
| Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg | * |
|
|
||
| Boron (as boron citrate) | 1 mg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- Complexo de potássio 99 mg . – Cápsulas 100 Nature’s Way
- Vitacost Synergy Men’s Once Daily Multivitamin Made with Cultured Nutrients & Herbs — 72 Tablets
- Citrato de cálcio com vitamina D3 – Cápsulas 240 Solaray
- Modern Products Spike® Gourmet Natural Seasoning Salt Free Magic — 9 oz
- NutriGold Organic Green Tea Gold® — 375 mg – 90 Veggie Caps
- Osso e coração de vitamina K2 + D3 Health Support – 60 Tablets Source Naturals
- Sacudidor Copo Herói Série Ordenança – 28 oz. PerfectShaker
- Celebration Herbals Organic Burdock Root Tea Caffeine Free — 24 Herbal Tea Bags
- Vitamina C Pure Ácido L-Ascórbico 1000 mg. – Cápsulas vegetarianas 90 Bluebonnet Nutrition
- Organix Hydrating Teatree Mint Shampoo — 13 fl oz
- Romã Padronizada – Cápsulas vegetarianas 60 Nature’s Way
- Green Mountain Coffee Keurig® Dark Roast Coffee Dark Magic® — 12 K-Cups
- NOW Foods Solutions Fragrance Jasmine — 1 fl oz
- L-teanina Sem Limão Natural de Açúcar Mastigável 200 mg. – 30 Mastigáveis Solaray
- Vitacost Quercetin & Vitamin C — 180 Capsules
- Vermints Organic Mints Peppermint — 1.41 oz
- Solaray Lutein Eyes™ Advanced — 24 mg – 60 VegCaps
- Wildly Organic Fermented Cacao Nibs — 8 oz
- O Complexo L-Arginina L-Citrulina Suporta o Máximo Desempenho 1000 mg. – 120 Tablets Source Naturals
- Natural Factors Calcium & Magnesium Citrate with D — 180 Tablets























