- Fórmula Atualizada
- Sem Glúten
- Suplemento Multimineral Multivitamínico
- Compare com os Ingredientes Ativos do One-A-Day Maximum
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome um (1) comprimido diariamente com qualquer refeição ou conforme indicado por um profissional de saúde. Não exceda a dose recomendada.
Outros Ingredientes
Celulose, ácido esteárico, croscarmelose sódica, dióxido de silício, dióxido de titânio, amido, estearato de magnésio, cores artificiais (FD&C vermelho n.º 40, FD&C azul n.º 2)
Pureza, frescor e potência estritamente garantidos conforme especificados no rótulo. Sem adição de açúcar, levedura, conservantes ou sabores artificiais.
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer adulterado ou se a vedação estiver rompida. Armazene em temperatura ambiente.
A superdosagem acidental devido a produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou ligue para o centro de controle de intoxicação imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 1 Comprimido | ||
Quantidade por Dose | % VD | |
Vitamina A (como Acetato e 20% como Betacaroteno) | 2.500 UI | 50% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (como Colecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (acetato de dl-alfatocoferila) | 30 UI | 100% |
Vitamina K (como Fitonadiona) | 25 mcg | 31% |
Tiamina (como Mononitrato de Tiamina) | 1,5 mg | 100% |
Riboflavina | 1,7 mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 (como Piridoxina HCI) | 2 mg | 100% |
Ácido Fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 10% |
Ácido Pantotênico (como d-Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 100% |
Cálcio (como Fosfato de Cálcio e Carbonato) | 162 mg | 16% |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18 mg | 100% |
Fósforo (como Fosfato de Cálcio) | 109 mg | 11% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 25% |
Zinco (como Óxido de Zinco) | 15 mg | 100% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 20 mcg | 29% |
Cobre (como Sulfato de Cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como Sulfato de Manganês) | 3,5 mg | 175% |
Cromo (como Cloreto de Cromo) | 65 mcg | 54% |
Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 160 mcg | 213% |
Cloreto (como Cloreto de Potássio) | 72 mg | 2% |
Potássio (como Cloreto de Potássio) | 80 mg | 2% |
Boro (como Borato) | 150 mcg | ** |
Estanho (como Cloreto Estanoso) | 10 mcg | ** |
Níquel (como Sulfato Niqueloso) | 5 mcg | ** |
Silício (como Dióxido de Silício) | 2 mg | ** |
Vanádio (as Sódio Metavanadate) | 10 mcg | ** |
** Valor Diário (VD) não estabelecido |